2001年女子象棋个人赛
比赛名称:2001年女子象棋个人赛
象棋棋谱
比赛日期 | 比赛对局 | 轮次 | 赛会名称 |
---|---|---|---|
胡明 先胜 郑楚芳 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
王琳娜 先胜 黄芳 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
胡明 先胜 冯晓曦 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
朱伟频 先负 赵冠芳 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
王琳娜 先胜 毕彬彬 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
郭莉萍 先胜 伍霞 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
金海英 先负 张国凤 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
韩冰 先胜 陈丽淳 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
刚秋英 先胜 史思旋 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 | |
冯晓曦 先负 郭瑞霞 | 0 | 2001年女子象棋个人赛 |
比赛名次
名次 | 姓名 | 胜 | 和 | 负 | 得分 |
---|