中国象棋女子个人赛历届冠军
全国象棋女子个人锦标赛,开始于 1979 年,每年一届。
到 2021 年,共举行了 44 届,其中 1980年、1981 年均举行两届,共产生了 20 位棋后。
其中:唐丹 夺冠 9 次,排名第一;胡明 夺冠 6 次,排名第二;谢思明 夺冠 5 次,排名第三。
夺冠多次的棋手
北京 唐丹 9 次、河北 胡明 6 次、北京 谢思明 5 次、黑龙江 王琳娜 4 次、黑龙江 郭莉萍 2 次、上海 单霞丽 2 次、江苏 伍霞 2 次、江苏 黄薇 2 次。
夺冠一次的棋手
广东 黄子君、四川 林野、安徽 高华、广东 黄玉莹、江苏 高懿屏、浙江 金海英、江苏 张国凤、云南 党国蕾、云南 赵冠芳、河北 尤颖钦、广东 陈幸琳、广东 陈丽淳 。
历届比赛成绩
时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1979年 | 黄子君 | 单霞丽 | 林野 |
1980年 | 谢思明 | 高华 | 黄子君 |
1980年 | 单霞丽 | 高华 | 黄子君 |
1981年 | 林野 | 高华 | 陈淑兰 |
1981年 | 谢思明 | 黄子君 | 林野 |
1982年 | 谢思明 | 陈淑兰 | 林野 |
1983年 | 谢思明 | 黄子君 | 黄玉莹 |
1984年 | 单霞丽 | 黄玉莹 | 胡明 |
1985年 | 高华 | 谢思明 | 单霞丽 |
1986年 | 胡明 | 陈淑兰 | 马麟 |
1987年 | 谢思明 | 胡明 | 李翠芳 |
1988年 | 黄玉莹 | 汪霞萍、胡明 | |
1989年 | 黄薇 | 胡明 | 欧阳琦琳 |
1990年 | 胡明 | 黄薇 | 陈淑兰 |
1991年 | 胡明 | 黎德玲 | 张晓霞 |
1992年 | 胡明 | 欧阳琦琳 | 单霞丽 |
1993年 | 胡明 | 欧阳琦琳 | 张梅 |
1994年 | 胡明 | 张国凤 | 单霞丽 |
1995年 | 伍霞 | 胡明 | 王琳娜 |
1996年 | 高懿屏 | 黄薇 | 张国凤 |
1997年 | 王琳娜 | 张国凤 | 金海英 |
1998年 | 金海英 | 伍霞 | 王琳娜 |
1999年 | 黄薇 | 黎德玲 | 郭莉萍 |
2000年 | 王琳娜 | 赵冠芳 | 张国凤 |
2001年 | 张国凤 | 金海英 | 王琳娜 |
2002年 | 郭莉萍 | 王琳娜 | 党国蕾 |
2003年 | 党国蕾 | 王琳娜 | 张国凤 |
2004年 | 郭莉萍 | 金海英 | 刘欢 |
2005年 | 赵冠芳 | 陈丽淳 | 张国凤 |
2006年 | 伍霞 | 陈丽淳 | 王琳娜 |
2007年 | 唐丹 | 欧阳琦琳 | 赵冠芳 |
2008年 | 尤颖钦 | 刘欢 | 唐丹 |
2009年 | 王琳娜 | 唐丹 | 党国蕾 |
2010年 | 唐丹 | 陈丽淳 | 王琳娜 |
2011年 | 唐丹 | 欧阳琦琳 | 赵冠芳 |
2012年 | 唐丹 | 陈幸琳 | 玉思源 |
2013年 | 唐丹 | 王琳娜 | 陈幸琳 |
2014年 | 王琳娜 | 唐丹 | 吴可欣 |
2015年 | 陈幸琳 | 唐思楠 | 王琳娜 |
2016年 | 唐丹 | 陈幸琳 | 李越川 |
2017年 | 陈丽淳 | 唐丹 | 陈幸琳 |
2018年 | 唐丹 | 陈幸琳 | 刘欢 |
2019年 | 唐丹 | 张婷婷 | 董毓男 |
2020年 | 唐丹 | 王琳娜 | 梁妍婷 |
附录: