全国象棋大师和特级大师名单

象棋大师和特级大师,是象棋界的一种专业技术职称,代表着象棋界的最高水平。

全国共有象棋男子特级大师 44 名,可参考 中国象棋男子特级大师名单和晋升原因

全国共有象棋女子特级大师 26 名,可参考 中国象棋女子特级大师名单和晋升原因

全国各省象棋大师和特大名单

省份 总数 男子特大 女子特大 男子大师 女子大师
江苏象棋大师名单 42 7 5 19 11
浙江象棋大师名单 39 5 1 16 17
河北象棋大师名单 32 4 4 16 8
广东象棋大师名单 30 6 4 16 4
辽宁象棋大师名单 23 4 1 15 3
上海象棋大师名单 23 3 2 13 5
黑龙江象棋大师名单 21 2 2 10 6
北京象棋大师名单 21 2 1 13 5
山东象棋大师名单 15 0 1 11 3
河南象棋大师名单 15 0 1 12 2
四川象棋大师名单 14 1 2 5 6
湖北象棋大师名单 13 4 1 6 2
安徽象棋大师名单 11 0 2 5 4
湖南象棋大师名单 11 0 0 8 3
天津象棋大师名单 8 1 0 4 3
陕西象棋大师名单 7 0 1 4 2
云南象棋大师名单 6 0 2 3 1
吉林象棋大师名单 5 1 0 3 1
福建象棋大师名单 5 1 0 4 0
重庆象棋大师名单 5 0 0 3 2
内蒙古象棋大师名单 4 0 0 4 0
山西象棋大师名单 3 0 0 2 1
宁夏象棋大师名单 2 0 0 2 0
新疆象棋大师名单 2 0 0 2 0
甘肃象棋大师名单 2 0 0 2 0
江西象棋大师名单 1 0 0 1 0
贵州象棋大师名单 1 0 0 0 1
青海象棋大师名单 1 0 0 1 0
西藏象棋大师名单 0 0 0 0 0
海南象棋大师名单 0 0 0 0 0
<<上一篇
下一篇>>