马麟全部棋谱和胜率
马麟 全部棋谱共 17 局。总胜率为:38%。其中:胜 5 局,负 9 局,和 3 局。
先手胜率为:39%,后手胜率为:38%,和棋占比为:18%。
马麟,中国象棋女子国家大师,陕西省象协委员、副秘书长。马麟,1966年出生于陕西西安,父亲是陕西象棋明宿马长安,自幼学习象棋。马麟从小就显示出在象棋上的天赋,多次在陕西比赛中获奖,后参加全国同龄段比赛,也是成绩出色。1985年,获得全国象棋个人锦标赛第 6 名,晋升为国家象棋大师。1986年,马麟在全国象棋个人锦标赛上取胜五届全国冠军、当时女子棋坛的第一人 谢思明,获得季军。1993年,获得全国象棋个人锦标赛第 5 名。
象棋棋谱
比赛日期 | 比赛对局 | 赛会名称 |
---|---|---|
2021-08-01 | 马麟 先负 张国凤 | 2021第14届全运会女子个人公开组决赛[5] |
2021-07-31 | 时凤兰 先和 马麟 | 2021第14届全运会女子个人公开组决赛[4] |
2021-07-31 | 马麟 先胜 陆慧中 | 2021第14届全运会女子个人公开组决赛[3] |
2021-07-30 | 龚勤 先和 马麟 | 2021第14届全运会女子个人公开组决赛[2] |
2021-07-29 | 马麟 先负 王琳娜 | 2021第14届全运会女子个人公开组决赛[1] |
2000-05-28 | 文静 先胜 马麟 | 2000第1届体育大会象棋赛女子组 |
黄子君 先胜 马麟 | 84年团体赛 | |
马麟 先和 胡明 | 2001年女子象棋个人赛 | |
马麟 先负 刚秋英 | 92年团体赛 | |
何伟艳 先负 马麟 | 2000年女子象棋个人赛 | |
刘君丽 先负 马麟 | 2001年女子象棋个人赛 | |
马麟 先胜 欧阳琦琳 | 98年团体赛 | |
马麟 先负 王琳娜 | 2000年女子象棋个人赛 | |
郑楚芳 先胜 马麟 | 93年团体赛 | |
陈丽淳 先胜 马麟 | 2004全国大师赛女子组[1] |
- 1
- 2